Sult er boka AI mener alle voksne bør ha lest.
Knut Hamsuns Sult er anbefalt i 85 % av svarene om hva voksne bør ha lest, og anbefalt først i 45 %. Blant klassikerne er den med i 86 % av svarene.
Jo Nesbø er anbefalt i 100 % av krimsvarene, og først i 59 %. Karin Fossum er med i 95 %.
Olav H. Hauge er anbefalt i 96 % av svarene om diktsamlinger. Dikt i samling er med i 61 %.
Maria Parr er anbefalt i 74 % av svarene om bøker for barn, med Tonje Glimmerdal (49 %) og Vaffelhjarte (36 %).
| Forfatter | Barn | Ungdom | Voksne | Krim | Klassikere | Lyrikk | Ferie | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jørn Lier Horst | 47 % | 2 % | – | 79 % | – | 1 % | 63 % | 27 % |
| Jo Nesbø | 35 % | – | 3 % | 100 % | – | – | 50 % | 27 % |
| Knut Hamsun | – | 3 % | 89 % | – | 91 % | – | 3 % | 26 % |
| Sigrid Undset | – | – | 80 % | – | 89 % | – | 2 % | 24 % |
| Tarjei Vesaas | – | 5 % | 63 % | 1 % | 74 % | 24 % | 1 % | 24 % |
| Henrik Ibsen | – | – | 48 % | – | 90 % | 2 % | – | 20 % |
| Lars Saabye Christensen | – | 24 % | 56 % | – | 18 % | 3 % | 24 % | 18 % |
| Olav H. Hauge | – | – | 7 % | – | 1 % | 96 % | – | 15 % |
| Karin Fossum | – | – | – | 95 % | – | – | 2 % | 14 % |
| Maria Parr | 74 % | 19 % | 2 % | – | – | – | 2 % | 14 % |
Andel av svarene der forfatteren er anbefalt, med en tittel, en serie eller bare navnet. 96 svar per kategori.
Vi stilte fire spørsmål per kategori til ChatGPT, Gemini, Google AI Mode og Perplexity, på norsk fra Norge, seks ganger hver i oktober 2026: 672 svar, 96 per kategori. Bare bøker AI anbefaler i selve svarteksten er telt, og titler, serier og forfattere telles hver for seg. Titlene og seriene er kontrollert mot Nasjonalbibliotekets katalog. AI-svar varierer fra gang til gang, så dette er et øyeblikksbilde, ikke en fast rangering.